Les recettes
En fonctionnement et investissement
Section fonctionnement
Désignation | 2020 |
---|---|
Atténuations de charges | 3 500,00 |
Produits des services, domaine et vente diverses | 37 068,00 |
Impôts et taxes | 461 317,00 |
Dotations, subventions et participations | 287 937,00 |
Autres produits de gestion courante | 25 500,00 |
Produits financiers | 28,00 |
Produits exceptionnels | 2 850,00 |
Excèdent de fonctionnement reporté | 379 743,20 |
Opération d'ordre de transfert entre sections | |
TOTAL recettes | 1 197 943,20 |
Section investissement
Désignation | 2020 |
---|---|
Virement de la section de fonctionnement | 192 312,92 |
Subventions d'investissement reçues | 36 811,00 |
Immobilisations en cours | |
Dotations, fonds divers et réserves | 388 079,13 |
Dépôts et cautionnements reçus | 375,00 |
Autres immobilisations financières | 115 725,00 |
Opérations d'ordre de transfert entre sections | 64 420,00 |
Opérations patrimoniales | |
Restes à réaliser 2019 | 360 232,00 |
TOTAL recettes | 1 157 955,05 |