Maisons fleuries année 2016
Classement du concours communal
| 1ère catégorie : Maisons avec jardin très visibles de la rue : | ||||
| 1° | Mme MEYRICK Simone | |||
| 2° | Mme DEGARDIN Jeanne | |||
| 3° | Mme DELCROIX Hélène | |||
| 4° | Mme BOULANGER Françoise | |||
| 5° | Mme DEDEBAN Claudine | |||
| 6° | Mme HUMBLOT Claudine | |||
| 7° | Mme POMIES Bernadette | |||
| 7°Ex equo | Mme BECQUET Renée | |||
| 9° | Mme LAPORTE Colette | |||
| 9°Ex equo | Mme MALAPLATE Nicole | |||
| 11° | Mme LABILE Dany | |||
| 12° | Mme LIBERT Carole | |||
| 13° | Mme MURET Ghislaine | |||
| 2ième catégorie : Balcons et terrasses sans jardin visibles de la rue : | ||||
| 1° | Mme DARBLADE Annette | |||
| 2° | Mr MURET Roland | |||
| 3° | Mme LAVERNY Georgette | |||
| 4° | Mme COLARD Geneviève | |||
| 5° | Mme DEDEBAN Josette | |||
| 3ième catégorie : Maisons avec possibilté limitée de fleurissement | ||||
| 1° | Mme AGUER Reine | |||
| 2° | Mme LASSALE Jacqueline | |||
| 2°Ex equo | Mme ADAMCZAK Chantal | |||
| 4° | Mme LARROUY Mauricette | |||
| 4ième catégorie : Maisons Hors agglomération : | ||||
| 1° | Mme BOUEILH Andrée | |||
| 2° | Mme ARRASSUS Christine | |||
| 3° | Mme BOISSIER Annie | |||
| Encouragement du Jury : | ||||
| Mr ROBINSON Peter | ||||









