Les dépenses
En fonctionnement et en investissement
Section fonctionnement
| Dépenses | 2026 |
|---|---|
| Charges à caractère général | 407 509,00 |
| Charges de personnel et frais assimilés | 371 300,00 |
| Atténuation de produits | 22 748,00 |
| Autres charges de gestion courante | 160 022,66 |
| Charges financières | 17 513,04 |
| Charges exceptionnelles | 1 000,00 |
| Virement à la section d'investissement | 257 563,80 |
| Opérations d'ordre | 88 080,00 |
| Dotations provisions | 50,00 |
| Total dépenses fonctionnement | 1 325 786,50 |
Section investissement
| Dépenses | 2026 |
|---|---|
| Emprunts et dettes assimilées | 51 143,80 |
| Subventions d'équipement versées | 18 000,00 |
| Créances sur autres établissements publics | 150 000,00 |
| Immobilisations corporelles et incorporelles | 139 500,00 |
| restes à réaliser 2025 | 90 328,34 |
| Déficit investissement | 36 779,67 |
| Total dépenses investissement | 485 751,81 |









