Les dépenses
En fonctionnement et en investissement
Section fonctionnement
Dépenses | 2025 |
---|---|
Charges à caractère général | 342 320,00 |
Charges de personnel et frais assimilés | 362 800,00 |
Atténuation de produits | 22 748,00 |
Autres charges de gestion courante | 150 894,08 |
Charges financières | 18 997,16 |
Charges exceptionnelles | 1 000,00 |
Virement à la section d'investissement | 176 361,41 |
Opérations d'ordre | 47 724,27 |
Dotations provisions | 50,00 |
Total dépenses fonctionnement | 1 122 894,92 |
Section investissement
Dépenses | 2025 |
---|---|
Emprunts et dettes assimilées | 50 159,68 |
Subventions d'équipement versées | 8 000,00 |
Immobilisations incorporelles | 39 510,00 |
Immobilisations corporelles | 164 558,00 |
restes à réaliser 2024 | 84 518,93 |
Total dépenses investissement | 534 203,12 |