Les recettes
En fonctionnement et investissement
Section fonctionnement
Désignation | 2025 |
---|---|
Atténuations de charges | 700,00 |
Produits des services, domaine et vente diverses | 32 589,58 |
Impôts et taxes | 599 355,00 |
Dotations, subventions et participations | 363 818,69 |
Autres produits de gestion courante | 36 000,00 |
Produits financiers | 30,00 |
Excèdent de fonctionnement reporté | 90 351,65 |
Reprise sur provisions | 50,00 |
TOTAL recettes | 1 122 894,92 |
Section investissement
Désignation | 2025 |
---|---|
Virement de la section de fonctionnement | 176 361,41 |
Dotations, Excédents de fonctionnement capitalisés | 243 951,96 |
Opération d'ordre | 47 724,27 |
subventions d'investissement | 29 584,00 |
Restes à réaliser 2024 | 28 023,48 |
TOTAL recettes | 534 203,12 |