Les recettes
En fonctionnement et investissement
Section fonctionnement
| Désignation | 2026 |
|---|---|
| Atténuations de charges | 1 500,00 |
| Produits des services, domaine et vente diverses | 40 650,00 |
| Impôts et taxes | 591 761,00 |
| Dotations, subventions et participations | 381 614,00 |
| Autres produits de gestion courante | 43 000,00 |
| Produits financiers | 30,00 |
| Excèdent de fonctionnement reporté | 267 181,50 |
| Reprise sur provisions | 50,00 |
| TOTAL recettes | 1 325 786,50 |
Section investissement
| Désignation | 2026 |
|---|---|
| Virement de la section de fonctionnement | 257 563,80 |
| Dotations, Excédents de fonctionnement capitalisés | 124 596,97 |
| Opération d'ordre | 88 080 ,00 |
| subventions d'investissement | 29 584,00 |
| Restes à réaliser 2025 | 9 000,00 |
| emprunts et dettes assimilées | 1 000,00 |
| TOTAL recettes | 485 751,81 |









